當前位置:首頁 > 產品中心 > > 固定式氣體檢測儀/報警器 > SGA-500系列智能在線固定式防爆型三氟化氮檢測儀
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | singoan/深國安 | 價格區間 | 1-2千 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電子 |
工作電壓 | DC?24V(12-30V) | 工作濕度 | 10-95%RH |
工作壓力 | 86-106Kpa | 技術原理 | 電化學、紅外、PID、催化燃燒 |
檢測量程 | 0-1、10、50、100、1000、10000、50000 | 分辨率 | 0.001、0.01、0.1、1、5 |
一、智能在線固定式防爆型三氟化氮檢測儀產品簡介
SGA-500系列在線式三氯化氮氣體檢測儀是深國安電子*依照工業級設計標準,自主研發生產的一款防爆型三氯化氮氣體檢測儀表;功能強大,配置齊全;分有顯示和無顯示;國外品牌傳感器,反應靈敏,測量精準;不僅獲得國家防爆電氣產品質量監督檢測中心頒發的防爆合格證(防爆證編號:CNEx14.1674),可直接安裝在危險區域的1區和2區使用;鋁合金防爆外殼,堅固耐用;智能三氯化氮氣體傳感器芯片,支持24小時連續在線監測;寬電壓直流供電設計,12-30V之間可自由使用;4-20mA和RS485雙信號輸出,支持數據長距離遠傳,并可兼容90%以上廠家的氣體報警控制器、PLC、DCS、DDC等上位機系統;三種氣體采樣方式,可根據應用場景自由選擇適合自己的自然擴散式、主動泵吸式或密閉管道式氣杯;內置國際品牌三氯化氮氣體傳感器,精度高,穩定性強,誤差率低;全量程溫濕度補償,確保測量數值長期穩定、可靠;自帶空氣中零點自動校正功能,保證產品使用過程中不出現誤報現象;資質齊全,取得防爆合格證、CPA型式批準證書、SIL證書、CE證書、ROHS證書等。深國安電子的SGA-500系列在線式三氯化氮氣體檢測儀憑著優良品質和優良售后,銷售至國內外;廣泛應用于石油石化、化工廠、冶煉廠、鋼鐵廠、煤炭廠、熱電廠、自來水廠、醫藥車間、煙草公司、大氣環境監測、科研院校、樓宇建設、消防報警、污水處理、工業過程化控制、鍋爐房、垃圾處理廠、地下隧道、輸油管道、加氣站、地下管網檢修、室內空氣質量檢測、食品加工、殺菌消毒、冷凍倉庫、農藥化肥、殺蟲劑生產等。
三、智能在線固定式防爆型三氟化氮檢測儀產品簡介產品參數
型 號 | SGA-500A/B-NCL3 | SGA-500E/F-NCL3 |
圖片參考 |
|
|
顯示方式 | 液晶顯示 | 無顯示 |
輸出信號 | SGA-500A:四線制RS485 SGA-500B:三線制4-20mA(默認) 兩線制4-20mA(可選) SGA-500A/B:RS485和4-20mA雙輸出 | SGA-500E:四線制RS485 SGA-500F:三線制4-20mA(默認) 兩線制4-20mA(可選) |
工作電壓 | DC 24V(12-30V) | DC 24V(12-30V) |
工作溫度 | -20℃~+50℃ (特殊要求可訂制) | -20℃~+50℃ (特殊要求可訂制) |
工作濕度 | 10~95%RH | 10~95%RH |
工作壓力 | 86~106Kpa | 86~106Kpa |
外殼材質 | 鋁合金鑄體 | 鋁合金鑄體 |
聲光報警(選配) | 支持 | 支持 |
尺 寸 | 無本地聲光:168×140×93mm 有本地聲光:168×195×93mm | 無本地聲光:168×140×75mm 有本地聲光:168×195×75mm |
重 量 | 無本地聲光:1.5KG 有本地聲光:1.8KG | 無本地聲光:1.2KG 有本地聲光:1.5KG |
繼 電 器(選配) | 2組1A/24VDC常開無源觸點(可選常閉型) | 1組1A/24VDC常開無源觸點(可選常閉型) |
紅外遙控器(選配) | 支持 | 不支持 |
報警點修改 | 支持 | 不支持 |
恢復出廠設置 | 支持 | 支持 |
類 型 | 工業級在線式防爆型 | |
檢測氣體 | 三氯化氮 | |
化 學 式 | NCL3 | |
技術原理 | 電化學、紅外線、催化燃燒、PID、半導體、光學波導等(依具體氣體而定) | |
檢測量程 | 0-1、2、5、10、50、100、500、1000、5000、10000、50000(根據傳感器和技術原理而定) | |
分 辨 率 | 0.001、0.01、0.1、1、2、5(根據傳感器和技術原理而定) | |
單 位 | PPM、%LEL、%VOL、mg/m3、ug/m3 | |
精 確 度 | ≤±3%(個別氣體有所差異) | |
重 復 性 | ≤±1% | |
線性誤差 | ≤±1% | |
響應時間 | ≤3-20S(個別氣體有所差異) | |
功 耗 | 電化學:≤1.0W 紅外線:≤1.5W 催化燃燒:≤1.5W PID:≤1.5W 半導體:≤1.5W 光學波導:≤1.5W | |
采氣方式 | 自然擴散式(默認) 管道式(M45*1.5螺紋口)可選 流通式(一進一出氣嘴,接外6mm*內4mm氣管)可選 | |
安裝方式 | 靠墻面安裝(離氣體泄漏源最近的地方) | |
電氣接口 | M20*1.5(可選G3/4螺紋) | |
設計壽命 | 2~5年(根據傳感器而定) | |
設計標準 | GB 50493-2009《石油化工企業可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規范》GB 12358-2006《作業場所環境氣體檢測報警儀通用技術要求》 | |
執行標準 | GB3836.1-2010《爆炸性氣體環境用電氣設備 第一部分:通用要求》 GB3836.2-2010《爆炸性氣體環境用電氣設備 第二部分:隔爆型“d” 》 GB 3836.15-2000 《爆炸性氣體環境用電氣設備第15 部分:危險場所電氣安裝 ( 煤礦除外) 》 GB12358-2006 《作業場所環境氣體檢測報警儀 通用技術要求》 GBZ 2.1-2007 《工作場所有害因素職業接觸限值》 GB 4208-2008 《外殼防護等級(IP 代碼)》 Q/SGA 01-2014《深國安電子科技有限公司企業執行標準》 | |
防爆等級 | ExdⅡCT6 Gb | |
防爆證號 | CNEx14.1674 | |
防護等級 | IP65 | |
計 量 證 | 可選,保證通過全國任意一家第三方計量院,費用客戶自付(有些氣體不支持) | |
附 件 | 包裝箱、說明書、合格證、出貨單各一份 |
產品咨詢